這個月真的發生了很多事,也暫停了手上所有工作,之後再重新找方向再出發,所有事情都需要逐步處理,有事的時候才覺得平安順遂是多麼難能可貴,希望過兩週後月餅能上來BLOG這裏跟大家報喜。
第六個月(12月)的Google Adsense收入是 USD 9.14 ~ 每月營運成本 USD 10.5,所以這個月收入佔成本是 87.05 % ~

Google Adsense 收入
| 收入 | 平均每日瀏覽量(廣告曝光次數) | 新文章 | |
| 第一個月(7月14-31日) | USD 0.21 | 15 | 27篇 |
| 第二個月(8月) | USD 2.66 | 74 (275 ) | 11篇 |
| 第三個月(9月) | USD 3.79 | 80(350 ) | 5篇 |
| 第四個月(10月) | USD 4.56 | 87(385) | 2篇 |
| 第五個月(11月) | USD 6.97 | 94(409) | 2篇 |
| 第六個月(12月) | USD 9.14 | 92(418) | 1篇 |








發表迴響