12月快結束了我才來更新上個月廣告收入XDD,懷孕真的太累了~第五個月的Google Adsense收入是 USD 6.97 ~ 每月營運成本 USD 10.5,所以這個月收入佔成本是 66.3 % ~

前幾天我終於收到Google Adsense 寄來的PIN碼信,這次的信件似乎是從法國寄出的XDD~幸好收到了!
Google Adsense 收入
| 收入 | 平均每日瀏覽量(廣告曝光次數) | 新文章 | |
| 第一個月(7月14-31日) | USD 0.21 | 15 | 27篇 |
| 第二個月(8月) | USD 2.66 | 74 (275 ) | 11篇 |
| 第三個月(9月) | USD 3.79 | 80(350 ) | 5篇 |
| 第四個月(10月) | USD 4.56 | 87(385) | 2篇 |
| 第五個月(11月) | USD 6.97 | 94(409) | 2篇 |








發表迴響