原諒月餅這樣隨便地總結2023年,當媽媽累爆了!現在已經2024年4月了,才有時間有總結一下~今年部落格的流量掉得很厲害,大概是月餅沒有再頻繁更新部落格吧~
| 月份 | 收入(美金,USD) | 瀏覽量(次數) |
| 2023年1月 | US$10.23 | 4,472 |
| 2023年 2月 | US$13.39 | 6,391 |
| 2023年 3月 | US$19.94 | 7,247 |
| 2023年 4月 | US$21.63 | 8,681 |
| 2023年 5月 | US$18.29 | 8,071 |
| 2023年 6月 | US$12.84 | 8,445 |
| 2023年 7月 | US$26.29 | 8,509 |
| 2023年 8月 | US$28.16 | 8,446 |
| 2023年 9月 | US$13.80 | 7,004 |
| 2023年 10月 | US$14.22 | 6,553 |
| 2023年 11月 | US$13.35 | 4,817 |
| 2023年 12月 | US$18.67 | 5,125 |
2023年的總收入是 210.81美金~ 扣除網站費用沒剩多少~2024年就收入掉得很厲害XDD,最近google adsense 要我們填一份新加坡稅務聲明,唉,月餅還沒有時間去弄,還搞不清楚應該在澳門應該是要提交申請哪一份文件,到目前為止還沒有領取過 google adsense的收入呢~








發表迴響